序 號 |
報考單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 |
筆試成績 (占50%) |
面試成績 (占50%) |
總成績 | 同一崗位總分排名 |
1 | 鹽城市中醫(yī)院 | 骨傷二科 | 1 | 劉錦洋 | 65.5 | 81.4 | 73.45 | 1 |
2 | 心內一科 | 1 | 張杰 | 71.5 | 67.4 | 69.45 | 1 | |
3 |
推拿科 (中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學) |
1 | 王超 | 64.5 | 66.8 | 65.65 | 1 | |
4 | 眼科 | 1 | 王珍珍 | 60.5 | 71.8 | 66.15 | 1 | |
5 | 檢驗科 | 1 | 劉健 | 66 | 76.6 | 71.3 | 1 | |
6 | 輸血科 | 1 | 張偉鴻 | 62 | 76.2 | 69.1 | 1 | |
7 | 麻醉科 | 1 | 還晟 | 73 | 79 | 76 | 1 | |
8 | 功能科 | 2 | 孫峰 | 62.5 | 79 | 70.75 | 1 | |
9 | 藥劑科 | 5 | 張校敏 | 67.5 | 79.6 | 73.55 | 1 | |
10 | 凌潔 | 65 | 75.6 | 70.3 | 2 | |||
11 | 張潔 | 69.5 | 70.2 | 69.85 | 3 | |||
12 | 王春紅 | 72 | 67 | 69.5 | 4 | |||
13 | 仲海文 | 61.5 | 76.8 | 69.15 | 5 | |||
14 | 醫(yī)患溝通辦公室 | 1 | 翟培雯 | 71 | 77.6 | 74.3 | 1 | |
15 | 計財科 | 1 | 秦文君 | 78 | 70.8 | 74.4 | 1 | |
16 | 采供中心 | 1 | 苗青 | 62.5 | 70 | 66.25 | 1 | |
17 |
治未病科 (中醫(yī)學) |
2 | 蔡超 | 65 | 75.8 | 70.4 | 1 | |
18 | 周浩 | 60.5 | 75.4 | 67.95 | 2 | |||
19 |
醫(yī)務科 (衛(wèi)生信息管理) |
1 | 陸素旭 | 69 | 72.2 | 70.6 | 1 | |
20 | 放射科 | 1 | 曾杰 | 60.5 | 68.8 | 64.65 | 1 | |
21 | 感染性疾病科 | 1 | 徐青兆 | 61.5 | 75.8 | 68.65 | 1 | |
22 | 康復科 | 2 | 潘海嬌 | 84 | 81.8 | 82.9 | 1 | |
23 | 吳平平 | 78.5 | 75.8 | 77.15 | 2 | |||
24 | 預防保健科 | 2 | 劉小靜 | 61 | 77 | 69 | 1 | |
25 | 唐小雅 | 62.5 | 70.2 | 66.35 | 2 |
公示時間:2018年7月28日-2018年8月7日 | ||||||||
監(jiān)督電話:0515-88166977 |